شركه المقاولات المصريه - مختار ابراهيم

التقارير السنويه


القيمه بالالف جنيه

قائمه المركز المالي


السنه 2023 2022 2021 2020 2019
الاصول طويلة الأجل
اصول ثابته - صافي 150427 165275 198518 462401 502741
مشروعات تحت التنفيذ 0 0 0 0 0
استثمارات طويلة الاجل 15637 18194 18194 18208 48520
أصول أخرى 9683 7668 10043 7198 8887
مجموع الاصول طويلة الاجل -1 175747 191137 226755 487807 560148
الاصول المتداوله
المخزون 1135704 1233878 1390282 1587231 1660414
عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة 5243874 4300224 4190755 4229696 3377395
استثمارات واوراق مالية متداولة 0 0 0 0 0
نقدية بالبنوك والصندوق 957803 650756 581596 738783 765605
مجموع الاصول المتداوله 7337381 6184858 6162633 6555710 5803414
الالتزامات المتداوله
مخصصات 267638 243498 530355 539078 728098
بنوك دائنة 1178324 1465971 1720521 1343167 1254261
موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة 4224056 3437901 3421729 4147791 3060591
مجموع الالتزامات المتداولة 5670018 5147370 5672605 6030036 5042950
صافى رأس المال العامل -2 1667363 5674987 490028 525674 760464
اجمالى الاستثمار(1+2) ويتم تمويلة على النحو الاتى 1843110 5866124 716783 1013481 1320612
حقوق الملكية
راس المال المدفوع 200000 200000 200000 200000 200000
احتياطيات وارباح (خسائر) مرحلة 754218 518754 395877 459847 495307
صافى حقوق الملكية - 3 954218 718754 595877 659847 695307
الالتزامات طوبلة الاجل
قروض طويلة الاجل 888892 509871 120905 353634 625305
إلتزامات ضريبية مؤجلة 0 0 0 0 0
مجموع الالتزامات طويلة الاجل -4 888892 509871 120905 353634 625305
اجمالى تمويل الاستثمارات 3+4 1843110 1228625 716782 1013481 1320612

شهادات الايزو

iso certification

مواقع مقترحه

Suggested sites

معدات الشركه

Suggested sites