شركه المقاولات المصريه - مختار ابراهيم

التقارير السنويه


القيمه بالالف جنيه

قائمه المركز المالي


السنه 2022 2021 2020 2019 2018
الاصول طويلة الأجل
اصول ثابته - صافي 165275 198518 462401 502741 597788
مشروعات تحت التنفيذ 0 0 0 0 0
استثمارات طويلة الاجل 18194 18194 18208 48520 28534
أصول أخرى 7668 10043 7198 8887 8765
مجموع الاصول طويلة الاجل -1 191137 226755 487807 560148 635087
الاصول المتداوله
المخزون 1246564 1390282 1587231 1660414 1814144
عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة 4532284 4190755 4229696 3377395 2801890
استثمارات واوراق مالية متداولة 0 0 0 0 0
نقدية بالبنوك والصندوق 650756 581596 738783 765605 591766
مجموع الاصول المتداوله 6429604 6162633 6555710 5803414 5207800
الالتزامات المتداوله
مخصصات 488244 530355 539078 728098 568698
بنوك دائنة 1465971 1720521 1343167 1254261 1366576
موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة 3437901 3421729 4147791 3060591 2508823
مجموع الالتزامات المتداولة 5392116 5672605 6030036 5042950 4444097
صافى رأس المال العامل -2 1037488 490028 525674 760464 763703
اجمالى الاستثمار(1+2) ويتم تمويلة على النحو الاتى 1228625 716783 1013481 1320612 1398790
حقوق الملكية
راس المال المدفوع 200000 200000 200000 200000 200000
احتياطيات وارباح (خسائر) مرحلة 518754 395877 459847 495307 1045041
صافى حقوق الملكية - 3 718754 595877 659847 695307 1245041
الالتزامات طوبلة الاجل
قروض طويلة الاجل 509871 120905 353634 625305 153739
إلتزامات ضريبية مؤجلة 0 0 0 0 0
مجموع الالتزامات طويلة الاجل -4 509871 120905 353634 625305 153739
اجمالى تمويل الاستثمارات 3+4 1228625 716782 1013481 1320612 1398780

شهادات الايزو

iso certification

مواقع مقترحه

Suggested sites

معدات الشركه

Suggested sites