شركه المقاولات المصريه - مختار ابراهيم

القيمه بالالف جنيه

المؤشرات الرئيسية


السنه 2022-2021 2021-2020 2020-2019 2019-2018 2018-2017
إيراد النشاط الجارى 3503099 3983380 3641064 2078305 2568783
الفوائد المدينة 152631 188335 213474 252601 239072
صافى الأرباح / الخسائر 146555 104558 18481 -282819 54696
صافى حقوق الملكية 718754 595877 659847 695307 1245051
رأس المال العامل 1037488 490028 525674 760464 763703
اجمالي الاستثمار 1228625 716783 1013481 1320612 1634617
الاجور 549571 538988 512966 439866 519759
عدد العاملين الدائمين 6195 6675 7111 7582 8148

شهادات الايزو

iso certification

مواقع مقترحه

Suggested sites

معدات الشركه

Suggested sites